LGHC 2重载、防水、耐高温
LGHC 2重载、防水、耐高温润滑脂
LGHC 2重载、防水、耐高温润滑脂
LGHC 2 是以矿物油为基础油的润滑脂,采用最新的复合磺酸钙稠化技术。 专为高载荷、大量水存在和高温应用而设计。 非常适用于重载应用,特别是在水泥、采矿和钢铁行业。
特点和优势
良好的机械稳定性
优异的抗腐蚀性
优异的重载润滑能力
| 包装尺寸 | 订货号 |
| 50kg桶 | LGHC 2/50 |
| 180 kg桶 | LGHC 2/180 |
| 订货号 | LGHC 2/(包装规格) | |
| DIN 51825 | KP2N-20 | |
| NLGI 稠度等级 | 2 | |
| 皂基类型 | 磺酸钙复合物 | |
| 颜色 | 褐色 | |
| 基础油类型 | 矿物油 | |
| 工作温度范围 | -20 至 +140 °C(-4 至 +284 °F) | |
| 滴点,DIN ISO 2176 | >280 °C (>536 °F) | |
| 基础油粘度 | 40 °C,mm²/s | 450 |
| 100°C,mm²/s | 31 | |
| 锥入度 DIN ISO 2137 | 60 次剪切,10-1 mm | 265 -295 |
| 100,000次剪切,10-1 mm | +30 最大 | |
| 机械稳定性 | 滚筒试验,80 ℃下50小时,10-1 mm | –20 至最大 +30 |
| 抗腐蚀性 | Emcor: – ISO 11007标准 | 0–0 |
| Emcor: – 盐水淋测试(100%海水) | 0-1 | |
| 抗水性 | DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时 | 1 最大 |
| 水淋测试 ASTM D1264,% | 2 最大 | |
| 分油 | DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,% | 2* |
| 润滑能力 | R2F,120°C下运行测试B | 在 140 °C 下通过 |
| 铜腐蚀 | DIN 51811,100 °C | 最大 1b |
| 极压性能 | 磨斑直径,DIN 51350/5,1400N,mm | 1.2* |
| 焊接载荷,DIN 51350/4, N | 4 000* | |
| 货架寿命 | 5 年 | |
| * 典型数值 | ||
典型应用
冶金行业轧辊
连铸机
振动筛。
球磨机轴承
